日本女子オープンゴルフ選手権競技2015 2日目ペアリング組み合わせ
2015/10/02
日本女子オープンゴルフ選手権競技20152日目ペアリング
■1番ホールスタート
3人ひと組です
青い文字クリックでスイング動画ページへジャンプします
時間 | 選手 | 時間 | 選手 |
1 | @脇元 華 | 21 | キム ハヌル |
7:00 | 小橋 絵利子 | 11:00 | 大山 志保 |
森岡 紋加 | 鈴木 愛 | ||
2 | @山内 日菜子 | 22 | 表 純子 |
7:09 | 荒川 侑奈 | 11:09 | 一ノ瀬 優希 |
藤崎 莉歩 | 大江 香織 | ||
3 | @小祝 さくら | 23 | @蛭田 みな美 |
7:18 | 岩﨑 沙織 | 11:18 | O.サタヤ |
西村 加菜子 | 松森 彩夏 | ||
4 | @守谷 敦子 | 24 | 笠 りつ子 |
7:27 | 山下 乃子 | 11:27 | 吉田 弓美子 |
古屋 京子 | 森田 理香子 | ||
5 | @佐渡山 理莉 | 25 | チョン インジ |
7:36 | 木戸 侑来 | 11:36 | イ ボミ |
大西 葵 | 上田 桃子 | ||
6 | @吉本 ひかる | 26 | ユ ソヨン |
7:45 | 横山 倫子 | 11:45 | 菊地 絵理香 |
田中 亜依 | 李 美香 | ||
7 | @小滝 水音 | 27 | ペク キュジョン |
7:54 | 小川 陽子 | 11:54 | 横峯 さくら |
山口 莉穂 | 藤田 光里 | ||
8 | @原 英莉花 | 28 | @永井 花奈 |
8:03 | 宮田 志乃 | 12:03 | 成田 美寿々 |
福山 恵梨 | 原 江里菜 | ||
9 | 西 美貴子 | 29 | 渡邉 彩香 |
8:12 | リ ジャユン | 12:12 | 工藤 遥加 |
高木 萌衣 | 穴井 詩 | ||
10 | 土岐 香織 | 30 | @山口 すず夏 |
8:21 | 山城 奈々 | 12:21 | 飯島 茜 |
ペ ヒキョン | 若林 舞衣子 |
■10番ホールスタート
時間 | 氏名 | 時間 | 氏名 |
11 | 諸見里 しのぶ | 31 | @松原 由美 |
7:00 | 西山 ゆかり | 11:00 | 柏原 明日架 |
木戸 愛 | 森 美穂 | ||
12 | 前田 陽子 | 32 | @今 綾奈 |
7:09 | 藤田 幸希 | 11:09 | 綾田 紘子 |
堀 琴音 | 佐藤 靖子 | ||
13 | @新垣 比菜 | 33 | ジョン ジェウン |
7:18 | 服部 真夕 | 11:18 | 城間 絵梨 |
北田 瑠衣 | 篠原 真里亜 | ||
14 | 李 知姫 | 34 | @山下 美樹 |
7:27 | 酒井 美紀 | 11:27 | 石川 陽子 |
ウェイ ユンジェ | 村田 理沙 | ||
15 | 宮里 美香 | 35 | @梶山 万里奈 |
7:36 | 宮里 藍 | 11:36 | 永峰 咲希 |
キム ヒョージュ | 福田 真未 | ||
16 | 藤本 麻子 | 36 | @横山 稀理 |
7:45 | 申 ジエ | 11:45 | ささきしょうこ |
香妻 琴乃 | 姜 秀衍 | ||
17 | 不動 裕理 | 37 | @稲見 萌寧 |
7:54 | イ ナリ | 11:54 | リ エスド |
全 美貞 | サイ ペイイン | ||
18 | @勝 みなみ | 38 | @王 天妤 |
8:03 | テレサ・ルー | 12:03 | 鬼澤 信子 |
フォン シャンシャン | 金田 久美子 | ||
19 | 馬場 ゆかり | ||
8:12 | アン ソンジュ | ||
茂木 宏美 | |||
20 | 三塚 優子 | ||
8:21 | 黄 アルム | ||
東 浩子 |