ライザップKBCオーガスタ2015出場選手・ペアリング・テレビ放送・駐車場
2015/08/28
RIZAP KBCオーガスタ2015開催
今週は男子ゴルフ久々な感じの試合
ライザップKBCオーガスタ2015が開催されます。
昨年2014年度の優勝者は藤田 寛之。
現在国内賞金レースはまたもやキムキョンテに1位を奪取されていますが、日本勢の巻き返しは期待できるのか?
男子ゴルフ盛り上げるためにも頑張って欲しいところです。
RIZAP KBCオーガスタ2015概要
開催期間:8/27(金)~8/30(日)
開催場所:芥屋ゴルフクラブ(福岡県糸島市志摩芥屋1-1)
賞金総額: \110,000,000
優勝賞金: \22,000,000
駐車場:あり{西九州自動車道前原インターを出て左折。約45分。}
RIZAP KBCオーガスタ2015テレビ放送予定
■8/28(金)15:54~16:50(九州ローカルKBC)
■8/29(土)14:00~14:55(九州ローカルKBC)
25:00~25:55(テレビ朝日系列全国ネット)
■8/30(日)13:55~15:20(テレビ朝日系列全国ネット)
RIZAP KBCオーガスタ2015チケット情報
【前売券】
■4枚綴り:8,000円(税込)
■6枚綴り:10,500円(税込)
■1DAYチケット:2,500円(税込)
【当日券】
■8/27~8/28:3,000円(税込)
■8/29~8/30:4,000円(税込)
※高校生以下は無料
RIZAP KBCオーガスタ2015出場者・初日ペアリング(組み合わせ)
1番ホールスタート | ||
組 | 時間 | 選手 |
1 | 7:20 | @出利葉 太一郎 |
文 景俊 | ||
小林 伸太郎 | ||
2 | 7:30 | @古川 雄大 |
新留 徹 | ||
浅地 洋佑 | ||
3 | 7:40 | A・キュー |
富村 真治 | ||
鈴木 亨 | ||
4 | 7:50 | M・ヘンドリー |
塚田 好宣 | ||
K・T・ゴン | ||
5 | 8:00 | |
稲森 佑貴 | ||
平本 穏 | ||
6 | 8:10 | 近藤 共弘 |
B・ケネディ | ||
小林 正則 | ||
7 | 8:20 | 李 尚熹 |
今野 康晴 | ||
I・J・ジャン | ||
8 | 8:30 | 黄 重坤 |
S・コンラン | ||
甲斐 慎太郎 | ||
9 | 8:40 | 河井 博大 |
宋 永漢 | ||
D・オー | ||
10 | 8:50 | 上平 栄道 |
遠藤 彰 | ||
森本 雄 | ||
11 | 9:00 | P・ウィルソン |
堀川 未来夢 | ||
額賀 辰徳 | ||
12 | 9:10 | 野仲 茂 |
白 佳和 | ||
成松 亮介 | ||
24 | 11:35 | @小斉平 優和 |
時松 隆光 | ||
金子 敬一 | ||
25 | 11:45 | @芹澤 慈眼 |
S・H・ペク | ||
河野 祐輝 | ||
26 | 11:55 | 宮里 聖志 |
森 正尚 | ||
細川 和彦 | ||
27 | 12:05 | 上井 邦裕 |
深堀 圭一郎 | ||
正岡 竜二 | ||
28 | 12:15 | H・W・リュー |
増田 伸洋 | ||
谷口 徹 | ||
29 | 12:25 | B・ジョーンズ |
星野 英正 | ||
冨山 聡 | ||
30 | 12:35 | 竹谷 佳孝 |
A・ブランド | ||
谷原 秀人 | ||
31 | 12:45 | 李 京勲 |
塚田 陽亮 | ||
片山 晋呉 | ||
32 | 12:55 | 小池 一平 |
T・オー | ||
諸藤 将次 | ||
33 | 13:05 | 矢野 東 |
W・J・リー | ||
竹安 俊也 | ||
34 | 13:15 | 髙橋 竜彦 |
山本 隆允 | ||
横田 真一 | ||
35 | 13:25 | 日髙 将史 |
山下 慶弘 | ||
古庄 紀彦 |
10番ホールスタート | ||
13 | 7:25 | @池田 悠希 |
李 基相 | ||
古田 幸希 | ||
14 | 7:35 | @金谷 拓実 |
白石 大祐 | ||
和田 章太郎 | ||
15 | 7:45 | 小田 孔明 |
小平 智 | ||
重永 亜斗夢 | ||
16 | 7:55 | 藤田 寛之 |
片岡 大育 | ||
手嶋 多一 | ||
17 | 8:05 | 池田 勇太 |
香妻 陣一朗 | ||
武藤 俊憲 | ||
18 | 8:15 | 宮本 勝昌 |
藤本 佳則 | ||
岩田 寛 | ||
19 | 8:25 | 宮里 優作 |
川村 昌弘 | ||
今平 周吾 | ||
20 | 8:35 | P・マークセン |
金 庚泰 | ||
永野 竜太郎 | ||
21 | 8:45 | 高山 忠洋 |
金 亨成 | ||
市原 弘大 | ||
22 | 8:55 | 並河 利隆 |
横尾 要 | ||
N・タンティポカクル | ||
23 | 9:05 | 日下部 幸之助 |
山岡 成稔 | ||
池村 寛世 | ||
36 | 11:40 | @森下 蓮 |
C・キム | ||
近藤 啓介 | ||
37 | 11:50 | 秋吉 翔太 |
J・チョイ | ||
沖野 克文 | ||
38 | 12:00 | 塩見 好輝 |
S・ストレンジ | ||
J・B・パク | ||
39 | 12:10 | 室田 淳 |
小田 龍一 | ||
T・クロンパ | ||
40 | 12:20 | 貞方 章男 |
呉 阿順 | ||
41 | 12:30 | 朴 相賢 |
K・バーンズ | ||
久保谷 健一 | ||
42 | 12:40 | 松村 道央 |
D・スメイル | ||
山下 和宏 | ||
43 | 12:50 | 薗田 峻輔 |
丸山 大輔 | ||
S・K・ホ | ||
44 | 13:00 | 桑原 克典 |
金 度勲 | ||
福永 安伸 | ||
45 | 13:10 | 上田 諭尉 |
M・ガイヤット | ||
森 雄大 | ||
46 | 13:20 | 尾方 友彦 |
山形 陵馬 | ||
野上 貴夫 |